Conceptualiser la valeur perçue par l’employé : Apport de la littérature en valeur client
| dc.contributor.author | Charni, Hanen | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T20:10:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T20:10:20Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Cette recherche a permis de développer un cadre théorique et une définition plus approfondie du concept de valeur perçue par l’employé et de cerner ses différentes facettes et dimensions dans une perspective de marketing interne, tout en s’inspirant de la littérature en création de valeur pour le client et du paradigme « l’employé comme un client ». Cette définition permettra de mieux appréhender la perspective de multiple partie prenante et de co-création de valeur. | |
| dc.identifier.citation | Charni, Hanen. “Conceptualiser La Valeur Perçue Par L’employé: Apport De La Littérature En Valeur Client.” In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, 2018, 1251–1261. | |
| dc.identifier.uri | https://www.proceedings.com/54692.html | |
| dc.identifier.uri | https://repository.iou.edu.gm/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | International Business Information Management Association (IBIMA) | |
| dc.relation.ispartof | 31st IBIMA Conference Proceedings | |
| dc.title | Conceptualiser la valeur perçue par l’employé : Apport de la littérature en valeur client | |
| dc.type | Conference Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Article_ 31st IBIMA Conference - Dr Hanen Charni.pdf
- Size:
- 115.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
